Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Тип | стерео |
| Суммарная мощность | 100 Вт |
| Питание | автономное |
| Управление | кнопочное, со смартфона |
| Минимальная воспроизводимая частота | 50 Гц |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | 90 дБ |
| Функции звука | синхронизация колонок, регулировка НЧ, регулировка ВЧ |
| Количество полос AC | 2 |
| Диаметр ВЧ-динамика | 44 мм |
| Диаметр НЧ-динамика | 133 мм |
| Беспроводная связь | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Разъемы и интерфейсы | USB Type-A (для флэшки), вход аудио RCAx 2, вход аудио mini jack 3.5 mm |
| Тип элементов питания | свой собственный |
| Время работы | 6 ч |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА·ч |
| Время зарядки | 3.5 часа зарядки хватает на 6 часов работы |
| Особенности | ремешок, режим Power Bank, световые эффекты, влагозащищенный корпус, встроенный микрофон |
| Степень защиты | IPX4 |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 367 мм |
| Глубина | 312 мм |
| Вес c элементами питания | 7.5 кг |
| Дополнительная информация | комплектация: JBL PartyBox On-The-Go, 1 беспроводной микрофон, краткое руководство, гарантийный талон, паспорт безопасности, кабель питания — актуально для матрицы ЕСУ |
| Габариты транспортной упаковки | 35х35х45 см |
| Вес в транспортной упаковке | 6 кг |
| Гарантийный срок | 1 г. |
Новости, обзоры и акции